產品參數
楚風前四后八平板運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | HQG5310TPBGD5平板運輸車 | 外型尺寸: | 10000,11500,12000x2500X3110,3450,3680(mm) |
底盤型號: | HQG1310GD5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,18/15/,19/12,18/13,19/12,18/11(°) |
額定質量: | 17300(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1500,1450/1300,1250/2700,1450/2500,1450/2750,1250/2950(mm) |
整備質量: | 13505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1310GD5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1950/1950(mm) |
軸距: | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.300E51;YC6L310-50 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
熱銷車型
220T四軸運梁炮車(帶副炮)
底盤型號:專用底盤
180T四軸運梁炮車(帶副炮)
底盤型號:自制
路橋專用四軸運粱車(帶副炮)
底盤型號:自制
高鐵軌道板平板運輸車
底盤型號:自制
四軸新款運梁炮車
底盤型號:自制